哈尔滨工业大学王牌专业有材料科学与工程、测控技术与仪器、城乡规划、电气工程及其自动化等,可以算得上是最好的一些专业了,下面是小编整理的哈尔滨工业大学王牌专业,供大家参考,欢迎阅读。
哈尔滨工业大学王牌专业有哪些
一、哈尔滨工业大学什么王牌专业比较好
哈尔滨工业大学比较好的王牌特色专业有:材料科学与工程、测控技术与仪器、城乡规划、电气工程及其自动化、电子信息工程、飞行器设计与工程、给排水科学与工程、工程力学、焊接技术与工程、化学工程与工艺、环境工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术等。
二、哈尔滨工业大学重点特色专业排名
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 全国第四轮学科评估排名A+ | 1 | 控制科学与工程 |
2 | 国家一级重点学科 | 2 | 计算机科学与技术、土木工程 |
3 | 全国第四轮学科评估排名A | 1 | 力学 |
4 | 全国第四轮学科评估排名A- | 1 | 光学工程 |
5 | 国家二级重点学科 | 4 | 防灾减灾及防护工程、结构工程、机械电子工程、机械制造及其自动化 |
6 | 全国第四轮学科评估排名B+ | 1 | 航空宇航科学与技术 |
7 | 国家级一流本科专业建设点 | 1 | 电气工程及其自动化 |
8 | 全国第四轮学科评估排名B | 1 | 电子科学与技术 |
9 | 入选“双一流”建设学科 | 2 | 控制科学与工程、力学 |
10 | 国家首批一级重点学科 | 1 | 机电工程 |
11 | 国家重点学科 | 1 | 通信与信息工程 |
12 | 国防重点学科 | 2 | 工程力学、机械设计及理论 |
13 | 国防紧缺学科 | 2 | 工业工程、精密与微纳制造 |
14 | 全国第四轮学科评估中获评A+档 | 1 | 机械工程 |
15 | 国防特色专业 | 4 | 生物医学工程、测控技术与仪器、精密仪器、核工程与核技术 |
16 | 战略性新兴专业 | 1 | 新能源科学与工程 |
17 | 国家重点一级学科、国防特色学科 | 1 | 仪器科学与技术 |
18 | 通过工程教育认证 | 1 | 土木工程 |
19 | 入选国家一流本科专业建设点 | 2 | 工程管理、土木工程 |
20 | 入选黑龙江省一流本科专业建设点 | 1 | 城市地下空间工程 |
21 | 教育部历次学科评估中均名列前茅:第一轮和第二轮学科评估位列第三、第三轮学科评估位列第二、第四轮学科评估位列A档 | 1 | 土木工程 |
22 | 教育部历次学科评估中均名列前茅:第一轮和第二轮学科评估位列第三、第三轮学科评估并列第一、第四轮学科评估位列A档 | 1 | 力学 |
23 | 入选“双一流学科”建设名单 | 2 | 力学、土木工程 |
24 | 入选“双一流培优学科” | 2 | 力学、土木工程 |
25 | USNews2021排名全球第16位 | 1 | 土木工程 |
26 | 2017年教育部学科评估位列A | 1 | 计算机科学与技术 |
27 | 2017年教育部学科评估位列A- | 1 | 软件工程 |
28 | U.S.News世界大学计算机学科排行榜中位居第21名 | 1 | 计算机 |
29 | 国防重点专业和黑龙江省重点专业 | 2 | 电子信息工程、通信工程 |
30 | 国防紧缺专业 | 2 | 遥感科学与技术、信息对抗技术 |
31 | 国家重点培育学科、2012年教育部一级学科评估排名全国第10位,2016年教育部第四轮学科评估结果为A- | 1 | 信号与信息处理 |
32 | 拔尖学生培养计划2.0、强基计划(2020)、国家一流本科专业(2020) | 1 | 数学与应用数学 |
33 | 拔尖学生培养计划2.0、强基计划(2020)、国家一流本科专业(2019) | 1 | 信息与计算科学 |
34 | 省一流本科专业(2020) | 1 | 统计学 |
35 | 省重点学科(2001年)和国防科工委重点学科(2002年) | 1 | 基础数学 |
36 | 省重点学科(2001年) | 1 | 应用数学 |
37 | 省一级重点学科 | 1 | 数学 |
38 | 工信部重点学科 | 2 | 应用数学、基础数学 |
39 | 教育部第四轮学科评估位列A | 1 | 数学 |
40 | 教育部第四轮学科评估位列B | 1 | 统计学 |
41 | 2020年10月《美国新闻和世界报导》(USNews)发布的世界大学数学专业排名全球第80位 | 1 | 数学 |
42 | 2021年发布的世界大学学科排名(QSWorldUniversityRankings)全球第126位,在内地高校36个机构中位于第8位 | 1 | 数学 |
43 | 2021年发布的世界大学学科排名(QSWorldUniversityRankings)全球第101-150位,在内地高校17个机构中并列第7位 | 1 | 统计学 |
44 | 最新的ARWU排名全球第76-100位、在内地高校93个机构中并列第5位 | 1 | 数学 |
45 | 全球前1% | 1 | 数学 |
46 | 教育部的第四轮学科评估获得A+,全国并列第一 | 1 | 环境科学与工程 |
47 | 教育部的第四轮学科评估获得A | 1 | 市政工程 |
48 | 全国一级学科评估并列第6、在道路交通领域排名第3 | 1 | 交通运输工程 |
49 | 进入土木建筑世界一流学科群建设行列 | 1 | 交通运输工程 |
50 | 工信部重点一级学科、黑龙江省重点一级学科、位居全国前8名、QS排名全球150-200名 | 1 | 化学工程与技术 |
51 | 全球ESI前1‰ | 1 | 化学 |
52 | 省一流本科建设专业 | 2 | 生物工程、生物技术 |
53 | 工信部新兴交叉重点学科、省重点学科 | 1 | 生物医学工程 |
三、哈尔滨工业大学2022录取分数线一览表(2023参考)
包含2022年哈尔滨工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、中外合作4+0、中外合作3+2、民族班、高收费专业、异地校区、中外合作办学或国际项目、医学类专业、深圳市就读、中外合作、少数民族、中外合作办学(深圳)、联合培养等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 624 | 4527 | 429 |
中外合作办学(物理类) | 613 | 7958 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 578 | 2579 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 557 | 5730 | 400 | |
河北(本科批) | 物理类 | 632 | 2283 | 430 |
历史类 | 608 | 1424 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 582 | 18065 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 618 | 4687 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 641 | 1685 | 428 |
中外合作4+0(物理类) | 622 | 3979 | 428 | |
中外合作3+2(物理类) | 593 | 10561 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 615 | 4670 | 409 |
民族班(物理类) | 598 | 8645 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 593 | 10157 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 592 | 10436 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 637 | 3333 | 509 |
文科 | 569 | 5617 | 527 | |
高收费专业(理科) | 603 | 13797 | 509 | |
异地校区(理科) | 586 | 23793 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 653 | 1255 | 515 |
文科 | 627 | 1929 | 575 | |
民族班(理科) | 637 | 2552 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 626 | 2749 | 414 |
民族班(物理类) | 608 | 6162 | 414 | |
国家专项计划(物理类) | 602 | 7803 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 601 | 8120 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 633 | 1606 | 411 |
民族班(物理类) | 603 | 5422 | 411 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 576 | - | 400 |
文科 | 521 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 645 | 1685 | 362 |
历史类 | 603 | 1065 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 606 | 8021 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 739 | 562 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 579 | 164 | 335 |
文科 | 495 | 823 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 478 | 2352 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 652 | 2546 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 611 | 7169 | 425 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 597 | 852 | 442 |
文科 | 555 | 677 | 485 | |
民族班(理科) | 557 | 3448 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 560 | 3166 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 656 | 2177 | 515 |
文科 | 597 | 2106 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 627 | 7847 | 515 | |
民族班(理科) | 626 | 8160 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 611 | 3182 | 449 |
文科 | 580 | 1025 | 484 | |
医学类专业(理科) | 572 | 9006 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 597 | 4821 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 640 | 2161 | 491 |
文科 | 588 | 1434 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 611 | 7621 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 629 | 3692 | 491 |
贵州(本科一批) | 理科 | 614 | 1289 | 451 |
文科 | 619 | 1038 | 549 | |
民族班(理科) | 593 | 2944 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 589 | 3386 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 636 | 3102 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 594 | 18387 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 615 | 2465 | 509 |
文科 | 587 | 1329 | 529 | |
深圳市就读(理科) | 590 | 6927 | 509 | |
中外合作办学(理科) | 568 | 13965 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | 4449 | 509 |
广东(本科批) | 物理类 | 642 | 3455 | 445 |
中外合作办学(物理类) | 613 | 13500 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 652 | 7327 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 621 | 27106 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 609 | 1864 | 498 |
文科 | 567 | 1122 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 529 | 20730 | 498 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 679 | 1417 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 659 | 3611 | 463 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 650 | 4913 | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 640 | 897 | 475 |
文科 | 609 | 957 | 532 | |
民族班(理科) | 604 | 3681 | 475 | |
中外合作(理科) | 562 | 11291 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 567 | 10143 | - |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 591 | 2062 | 429 |
文科 | 553 | 933 | 463 | |
少数民族(理科) | 584 | 2564 | 429 | |
中外合作办学(深圳)(理科) | 580 | 2898 | 429 | |
医学类专业(理科) | 566 | 4276 | 429 | |
中外合作办学(理科) | 561 | 4826 | 429 | |
联合培养(理科) | 552 | 5983 | 429 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 2633 | 429 |
黑龙江(本科提前批) | 理科 | 564 | 4490 | 429 |
文科 | 547 | 1151 | 463 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 582 | 285 | 412 |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 522 | 1867 | 412 |
四、哈尔滨工业大学简介
哈尔滨工业大学(简称哈工大) 隶属于工业和信息化部,以理工为主,理工管文经法艺等多学科协调发展,拥有哈尔滨、威海、深圳三个校区。 工程师的摇篮双一流A类高校 学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,曾被誉为工程师的摇篮。 学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入选“双一流”建设A类高校名单。 规格严格,功夫到家 在长期的办学过程中,学校全面贯彻党的教育方针,坚持马克思主义指导地位,模范执行党委领导下的校长负责制,坚持立德树人根本使命,坚持师德师风第一标准,形成了“规格严格,功夫到家”的校训,培育了政治引领、典型引路、品牌带动、校训育人的思想政治工作传统,涌现出一大批全国先进典型,曾被授予全国先进基层党组织、全国五一劳动奖状、全国五四红旗团委、工业和信息化部“一提三优”工程特别优秀学校等荣誉称号,2018年首批入选全国十所党建工作示范高校。
猜您喜欢
组词查询推荐: 闹组词 谦组词 炽组词 炳组词 腰组词 垣组词 归组词 谁组词 鞑组词 葆组词 卞组词 柜组词 喻组词 泅组词 里组词 续组词 谎组词 拭组词 谢组词 谤组词 忘组词 巷组词 肉组词 鹭组词 夏组词 疗组词 踏组词 谲组词 氧组词 髎组词 瀚组词 凝组词 妞组词 涌组词 首组词 霓组词 劾组词 斑组词 棠组词 挟组词 斋组词 驿组词 纭组词 霎组词 眩组词 情组词 秣组词 琐组词 吾组词 途组词 夹组词 痨组词 阮组词 贡组词 炸组词 厢组词 走组词 司组词 蛭组词 雅组词
单词查询推荐: threaded是什么意思 degradation是什么意思 admonition是什么意思 dtp是什么意思 nan是什么意思 wrangle是什么意思 eightfold是什么意思 cornish是什么意思 supplicant是什么意思 somnolence是什么意思 libellous是什么意思 backchat是什么意思 pecking是什么意思 galvanize是什么意思 balanced是什么意思 unitard是什么意思 odorous是什么意思 scriptwriter是什么意思 dilation是什么意思 furl是什么意思 suffer是什么意思 OSF(Open Software Foundation)是什么意思 gull是什么意思 lengthen是什么意思 attribute是什么意思 divergence是什么意思 desirable是什么意思 rectitude是什么意思 ecological是什么意思 finder是什么意思
反义词查询推荐: 需要的反义词 才疏学浅的反义词 戚然的反义词 口眼喎斜的反义词 苦楚的反义词 伤害的反义词 授与的反义词 全神贯注的反义词 轻视的反义词 欣然的反义词
近义词查询推荐: 脆而不坚的近义词 美轮美奂的近义词 锲而不舍的近义词 学校的近义词 独身的近义词 轻视的近义词 才疏学浅的近义词 戚然的近义词 口眼喎斜的近义词 苦楚的近义词 伤害的近义词 进行的近义词 全神贯注的近义词 成语的近义词
成语查询推荐: 空心萝卜 眉飞色悦 岂弟君子 彷徨歧途 惊恐万状 大智若愚 恶稔祸盈 肥皂泡 狼狈为奸 匹夫沟渎 米已成炊 云合雾集 十生九死 暮景桑榆 三命而俯 万夫不当之勇 熏天赫地 无头告示 无明业火 顾影惭形 真龙活现 视而不见,听而不闻 不以辞害志 神志不清 孤学坠绪 引狼拒虎 鼓角齐鸣 急起直追 本小利微 名目繁多
笔顺查询推荐: 篔的笔顺 聚的笔顺 噙的笔顺 浯的笔顺 逆的笔顺 住的笔顺 们的笔顺 化的笔顺 肝的笔顺 薺的笔顺 立的笔顺 歙的笔顺 惰的笔顺 涞的笔顺 殓的笔顺 瘰的笔顺 箪的笔顺 筆的笔顺 屈的笔顺 治的笔顺 訾的笔顺 悯的笔顺 鼋的笔顺 庐的笔顺 鲵的笔顺 賴的笔顺 報的笔顺 無的笔顺 盗的笔顺 訊的笔顺
歇后语查询推荐: 扳猪吃老虎的歇后语 老鹰孵鸡蛋孵出小鸡的歇后语 三个小鬼丢了两的歇后语 筷子伸到茶壶里的歇后语 垃圾堆里的八骏图的歇后语 筐子里堆乱麻的歇后语 葵花秆当柱子的歇后语 九牛爬坡的歇后语 昆仑山上的灵芝草的歇后语 九牛失一毛的歇后语 垃圾堆里的破鞋的歇后语 九斤老太的眼光的歇后语 八祖爷的胡子的歇后语 大海退了潮的歇后语 八十岁演员扮孩子的歇后语 太上老君开处方的歇后语 乡下不懂天文的歇后语 王八找兽医的歇后语 离了水晶宫的龙的歇后语 吃菠萝问酸甜的歇后语 拉肚子吃泻药的歇后语 屁股底下坐铁棍的歇后语 红楼梦里的贾府的歇后语 小猪拴到门槛上的歇后语 小卒儿过河的歇后语 老虎头上拍苍蝇的歇后语 天空里闪电的歇后语 装着宪法行凶的歇后语 一根麦秆打鼓的歇后语 臭蚊子围着转的歇后语